Crater numbers

For those who wish to pursue new theories based on the Old Wisdom and who wish to look more deeply into our vastly changing world from a different perspective.

Moderators: Noel Eastwood, James Strom

Post Reply
James Strom
Posts: 97
Joined: Wed Jul 25, 2012 5:28 am
Contact:

Crater numbers

Post by James Strom »

Just about everything in astronomy is assigned a number, from nebula to the asteroids. However, geological features on the planets and moons seem to be an exception. This makes life tough for numerologists.
So I came up with a simple procedure. Simply give the first numbers to the first ones named. If many are named at the same time, as is almost always the case, then order them by their size or diameter. Thus the first crater on the list is the largest one that was in the group first named.
Here I provide lists of the craters of the planets and the moons. Only the first or so groups named are given. Interestingly the sum of craters for the first four planets from the sun is 1,000, and for the craters of the moons of the giant planets it is 400.

I'm sorry if everything smooshes together. Sometimes when I copy and paste from a table and post it that happens.

The first number given is the diameter of the crater in kilometers. The second and third is its latitude and longitude on the planet's or moon's surface.

I wonder about the order of the names.

Craters of the Solar System

Craters of Mercury

1. Beethoven 630.38 -20.92 123.66 EU - Germany 1976
2. Tolstoj 355.55 -16.24 164.66 EU - Russia 1976
3. Raphael 342.15 -20.04 76.69 EU - Italy 1976
4. Homer 318.7 -1.26 36.58 EU - Greek 1976
5. Haydn 251.04 -27.27 71.45 EU - Austria 1976
6. Mozart 241.04 7.79 190.41 EU - Austria 1976
7. Pushkin 232.1 -65.3 21.7 EU - Russia 1976
8. Rodin 230.65 21.64 18.88 EU - France 1976
9. Renoir 219.88 -18.29 51.89 EU - France 1976
10. Bach 214.29 -69.87 102.99 EU - Germany 1976
11. Vivaldi 213.82 13.77 85.89 EU - Italy 1976
12. Cervantes 213.16 -76.05 124.27 EU - Spain 1976
13. Vālmiki 209.58 -23.63 141.4 AS - Sanskrit 1976
14. Ma Chih-Yuan 196.96 -60.01 78.01 AS - China 1976
15. Dürer 194.71 21.55 119.18 EU - Germany 1976
16. Chekhov 193.84 -36.22 61.33 EU - Russia 1976
17. Mendes Pinto 192.21 -61.65 17.58 EU - Portugal 1976
18. Schubert 190.71 -43.13 54.31 EU - Austria 1976
19. Matisse 189.04 -23.79 90.11 EU - France 1976
20. Milton 180.85 -26.12 175.01 EU - England 1976
21. Chaikovskij 171.02 7.9 50.87 EU - Russia 1976
22. Phidias 168.46 8.94 149.67 EU - Greek 1976
23. Bernini 168.13 -80.33 140.63 EU - Italy 1976
24. Petrarch 166.66 -30.47 26.3 EU - Italy 1976
25. Lermontov 165.82 15.27 48.91 EU - Rus1976
26. Wang Meng 165.12 8.64 255.94 1976
27. Kālidāsā 160.97 -18.33 179.7 AS - I1976
28. Ibsen 159.04 -24.38 35.91 EU - Norway 1976
29. Imhotep 158.78 -18.06 37.41 AF - Egypt 1976
30. Sōtatsu 156.5 -48.71 18.19 AS - Japan 1976
31. Bramante 156 -47.21 61.51 EU - Italy 1976
32. Lysippus 154.64 0.7 132.78 EU - Greek 1976
33. Rabelais 154.29 -60.44 61.84 EU - France 1976
34. Sullivan 153.23 -16.01 86.96 NA - American 1976
35. Pigalle 152.93 -37.56 9.69 EU - France 1976
36. Boccaccio 151.95 -80.83 23.24 EU - Italy 1976
37. Kurosawa 151.68 -52.63 21.46 AS - Japan 1976
38. Darío 151.67 -26.24 9.46 SA - Nicaragua 1976
39. Melville 146.45 22.12 9.8 NA - American 1976
40. Proust 145.09 19.55 47.65 EU - France 1976
41. Giotto 144.21 12.47 56.47 EU - Italy 1976
42. Shevchenko 143.33 -53.55 46.17 EU - Ukraine 1976
43. Mark Twain 142.41 -10.9 138.08 NA - American 1976
44. Sophocles 142.11 -7.02 145.92 EU - Greek 1976
45. Molière 139.26 15.45 17.39 EU - France 1976
46. Bello 139.13 -18.89 120.08 SA - Venezuela 1976
47. Goya 138.42 -6.78 152.15 EU - Spain 1976
48. Hiroshige 138.42 -13.33 26.97 AS - Japan 1976
49. Handel 138.04 3.64 34.06 EU - Germany 1976
50. Sei 137.11 -64.63 88.63 AS - Japan 1976
51. Sinan 134.37 15.52 30.58 AS - Turkey 1976
52. Wagner 134.11 -68.2 114.93 EU - Germany 1976
53. Murasaki 132.24 -12.5 30.5 AS - Japan 1976
54. Africanus Horton 131.91 -51.02 41.29 AF - Sierra Leone 1976
55. Chopin 131.34 -65.5 123.51 EU - Poland 1976
56. Rublev 128.94 -15.1 156.99 EU - Russia 1976
57. Chao Meng-Fu 128.65 -87.85 133.19 AS - Ch1976
58. Brunelleschi 128.57 -8.92 22.43 EU - Italy 1976
59. Zeami 128.57 -2.98 147.38 AS - Japan 1976
60. Polygnotus 124.07 -0.04 69.21 EU - Greek 1976
61. Ts'ai Wen-Chi 123.8 23.41 22.96 AS - China 1976
62. Rūdaki 123.54 -4 51.69 AS - Persian 1976
63. Neumann 122.16 -37.26 34.53 EU - Germany 1976
64. Unkei 121.47 -31.81 62.54 AS - Japan 1976
65. Abu Nuwas 116.76 17.76 21.04 AS - Syria 1976
66. Boethius 114.73 -1.04 73.57 EU - Romania 1976
67. Khansa 112.93 -59.03 51.76 AS - Arabian 1976
68. Coleridge 111.68 -55.42 66.23 EU - England 1976
69. Thākur 111.05 -2.98 295.59 AS - India 1976
70. Ghiberti 110.18 -48.44 80.08 EU - Italy 1976
71. Ts'ao Chan 109.97 -13.33 142.19 AS - China 1976
72. Li Po 109.63 17.2 35.61 AS - China 1976
73. Titian 109.15 -3.66 42.56 EU - Italy 1976
74. Andal 108.55 -47.48 37.63 AS - India 1976
75. Carducci 108.19 -36.54 90.56 EU - Italy 1976
76. Keats 107.85 -70.42 156.98 EU - England 1976
77. Harunobu 106.78 14.9 140.88 AS - Japan 1976
78. Byron 106.58 -8.7 32.93 EU - England 1976
79. Hitomaro 105.21 -16.07 15.72 AS - Japan 1976
80. Kenkō 105.12 -21.29 16.23 AS - Japan 1976
81. Machaut 104 -2.04 82.33 EU - France 1976
82. Mahler 103.71 -19.79 18.64 EU - Austria 1976
83. Mofolo 103.16 -37.82 28.18 AF - Lesotho 1976
84. Mickiewicz 102.69 23.15 103.3 EU - Po1976
85. Equiano 102.51 -39.99 30.55 AF - Benin 1976
86. Mistral 101.93 4.71 54.58 SA - Chile 1976
87. Hesiod 101.03 -58.24 34.22 EU - Greek 1976
88. Po Ya 101 -45.98 20.06 1976
89. Eitoku 100.87 -21.86 157.02 AS - Japan 1976
90. Chu Ta 100.38 2.02 105.66 AS - China 1976
91. van Gogh 99.4 -76.84 138.41 EU - Netherlands 1976
92. Balagtas 98.82 -22.6 14.01 AS - Philippines 1976
93. Tyagaraja 96.88 3.9 148.75 AS - India 1976
94. Lu Hsun 96.41 0.03 23.7 AS - China 1976
95. Repin 95.44 -19.11 63.34 EU - Russia 1976
96. Tintoretto 94.21 -48.08 22.95 EU - Italy 1976
97. Yeats 92.28 9.48 35.01 EU - Ireland 1976
98. Aśvaghosa 88.24 10.62 21.39 AS - India 1976
99. Philoxenus 86.72 -8.68 111.71 EU - Greek 1976
100. Donne 85.64 2.99 13.93 EU - England 1976
101. Judah Ha-Levi 85.61 10.75 108.01 AS - Jewish 1976
102. Scopas 83.16 -80.8 177.91 EU - Greek 1976
103. Tsurayuki 83.07 -63.01 20.26 AS - Japan 1976
104. Al-Jāhiz 82.86 1.42 21.66 AS - Arabian 1976
105. Rilke 81.67 -44.77 12.46 EU - Germany 1976
106. Rajnis 79.7 4.36 96.13 EU - Latvia 1976
107. Dickens 77.31 -73.4 155.63 EU - England 1976
108. Puccini 76.27 -65.42 45.23 EU - Italy 1976
109. Yun Sǒn-Do 75.62 -73.5 110.05 AS - Korea 1976
110. Dvorák 74.38 -9.33 12.06 EU - Czechoslovakia 1976
111. Leopardi 71.45 -72.7 183.56 EU - Italy 1976
112. Po Chü-I 69.7 -6.95 165.29 AS - China 1976
113. Camões 69.67 -71.21 68.18 EU - Portugal 1976
114. Martí 69.48 -75.92 168.03 SA - Cuba 1976
115. Li Ch'ing-Chao 69.12 -77.91 71.4 AS - China 1976
116. Callicrates 68.32 -66.49 30.36 EU - Greek 1976
117. Brontë 68.31 38.53 127.52 EU - England 1976
118. Balzac 67.04 10.58 144.59 EU - France 1976
119. Spitteler 66.7 -69.18 60.24 EU - Switzerland 1976
120. Sadī 66.54 -79.15 51.18 AS - Persian 1976
121. Holberg 64.4 -67.37 59.59 EU - Norway 1976
122. Kuiper 62.32 -11.32 31.4 NA - American 1976
123. Guido d'Arezzo 58.04 -38.37 18.49 EU - Italy 1976
124. Ictinus 58.03 -79.21 175.6 EU - Greek 1976
125. Rameau 58.01 -54.53 37.19 EU - France 1976
126. Futabatei 57.3 -16.08 83.53 AS - Japan 1976
127. Horace 56.07 -69.31 49.9 EU - Roman 1976
128. Nampeyo 49.2 -40.26 49.89 NA - Hopi 1976
129. Amru Al-Qays 47.02 12.37 176.01 AS - Arabian 1976
130. Theophanes 46.39 -5.07 142.68 EU - Byzantine 1976
131. Wergeland 42.23 -37.87 56.27 EU - Norway 1976
132. Ovid 41.59 -69.62 20.25 EU - Roman 1976
133. Chiang K'ui 41.11 14.74 102.77 AS - China 1976
134. Copley 34.89 -38.56 85.95 NA - American 1976
135. Schoenberg 27.61 -16.11 135.99 EU - Austria 1976
136. Tansen 27.09 4.13 71.64 AS - India 1976
137. Snorri 21.27 -9.15 83.23 EU - Iceland 1976
138. Mena 15.19 -0.15 124.64 EU - Spain 1976
139. Hun Kal 0.93 -0.41 19.94 SA - Mayan 1976



Craters of Venus

1. Meitner 149 -55.6 321.6 EU - Austria 1979
2. Klenova 141 78.1 104.5 EU - Soviet 1985
3. Cochran 100 51.9 143.4 NA - American 1985
4. Potanina 94.2 31.6 53.1 EU - Russia 1985
5. Barsova 76 61.3 223 EU - Soviet 1985
6. Dickinson 67.5 74.6 177.2 NA - American 1985
7. Koidula 67 64.2 139.6 EU - Estonia 1985
8. Yablochkina 64.3 48.3 195.3 EU - Soviet 1985
9. Ermolova 60.9 60.3 154.4 EU - Russia 1985
10. Fedorets 57.6 59.7 65.6 EU - Soviet 1985
11. Lagerlöf 56 81.2 285.2 EU - Sweden 1985
12. Zhilova 53 66.3 125.7 EU - Russia 1985
13. Wharton 50.5 55.7 61.9 NA - American 1985
14. Voynich 48.7 35.4 56.1 EU - Great Britain 1985
15. Cotton 48.1 70.8 300.2 EU - France 1985
16. Barto 48 45.3 146.3 EU - Soviet 1985
17. Deken 48 47.1 288.5 EU - Netherlands 1985
18. Volkova 47.5 75.2 242.2 EU - Russia 1985
19. Patti 47 35 301.6 EU - Italy 1985
20. Obukhova 46 70.7 289.7 E1985
21. Dashkova 45.1 78.2 306.5 EU - Russia 1985
22. Ruslanova 44.3 83.9 16.6 EU - Soviet 1985
23. Khatun 44.1 40.3 87.2 AS - Turkey 1985
24. Hayashi 43.1 53.8 243.9 AS - Japan 1985
25. Tsvetayeva 42.9 64.6 147.4 EU - Soviet 1985
26. Montessori 42.1 59.4 280 EU - Italy 1985
27. Akhmatova 41.4 61.3 307.9 EU - Soviet 1985
28. Duncan 40.3 68.1 291.7 NA - American 1985
29. La Fayette 39.6 70.2 107.6 EU - France 1985
30. Landowska 33 84.6 74.3 EU - Poland 1985
31. Deledda 32 76 127.5 EU - Italy 1985
32. Nadira 31.4 44.1 201.5 AS - Uzbekistan 1985
33. Taglioni 31 41.7 122.6 EU - Italy 1985
34. Tseraskaya 30.3 28.6 79.2 EU - Soviet 1985
35. Osipenko 30 71.2 321 EU - Soviet 1985
36. Rudneva 29.8 78.4 174.7 EU - Russia 1985
37. Sévigné 29.6 52.6 326.5 EU - France 1985
38. Edgeworth 29 32.2 22.8 EU - Ireland 1985
39. Golubkina 28.4 60.3 286.5 EU - Soviet 1985
40. Moses 28 34.6 119.9 NA - American 1985
41. Efimova 26.5 81 223 EU - Soviet 1985
42. Magnani 26.4 58.6 337.2 EU - Italy 1985
43. Lind 25.8 50.2 355 EU - Sweden 1985
44. Kauffman 25.5 49.4 27.1 EU - Germany 1985
45. Monika 25.5 72.3 122.4 EU - Germany 1985
46. Bernhardt 25.3 31.6 84.4 EU - France 1985
47. Regina 24.9 30 147.3 EU - Romania 1985
48. Cather 24.6 47.1 107 NA - American 1985
49. Valentina 24.6 46.4 144.1 EU - Latin 1985
50. Mukhina 24.5 29.5 0.5 EU - Soviet 1985
51. Fernandez 23.7 76.2 17.2 EU - Spain 1985
52. Ariadne 23.6 43.9 360 EU - Greek 1985
53. Kemble 23.6 47.7 14.9 EU - Great Britain 1985
54. Browning 23.4 28.3 4.9 EU - Great Britain 1985
55. Rossetti 23.4 57 6.4 EU - Great Britain 1985
56. Christie 23.3 28.3 72.7 EU - Great Britain 1985
57. Prichard 23.3 44 11.5 OC - Australia 1985
58. Brooke 22.9 48.4 296.6 NA - Canada 1985
59. Zvereva 22.9 45.4 283.1 EU - Russia 1985
60. Wanda 21.7 71.3 323.1 EU - Poland 1985
61. Frida 21.6 68.2 55.6 EU - Sweden 1985
62. Polina 21.6 42.4 148.2 EU - Russia 1985
63. Odilia 20.8 81.2 200.2 EU - Portugal 1985
64. Gloria 20.7 68.5 94.2 EU - Portugal 1985
65. Berta 20 62 322 EU - Finland 1985
66. Undset 20 51.7 60.8 EU - Norway 1985
67. Valborg 20 75.5 272.1 EU - Denmark 1985
68. Zoya 20 69.1 236.2 EU - Russia 1985
69. Orlova 19.6 56.5 235 EU - Soviet 1985
70. Ulrique 19.6 75.9 55.6 EU - France 1985
71. Jeanne 19.4 40.1 331.5 EU - France 1985
72. Tatyana 19 85.4 212.4 EU - Russia 1985
73. Ruth 18.5 43.3 19.9 AS - Hebrew 1985
74. Anya 18.1 39.5 297.8 EU - Russia 1985
75. Laura 17.2 48.9 141.2 EU - Spain 1985
76. Galina 16.8 47.6 307.1 EU - Bulgaria 1985
77. Indira 16.6 64.1 289.8 AS - India 1985
78. Tünde 16.3 76.8 193 EU - Hungary 1985
79. Sigrid 16.2 63.6 314.4 EU - Scandinavian 1985
80. Almeida 15.5 46.6 123.3 EU - Portugal 1985
81. Irina 15.2 35 91.2 EU - Russia 1985
82. Lena 15.2 39.5 23 EU - Russia 1985
83. Liliya 15 30.2 31.1 EU - Russia 1985
84. Ivka 14.9 68.2 303.8 EU - Yugoslavia 1985
85. Gina 14.6 78.1 76.5 EU - Italy 1985
86. Lyudmila 14.1 62.1 329.7 EU - Russia 1985
87. Margit 14 60.1 273.1 EU - Hungary 1985
88. Antonina 13.8 28.1 106.8 EU - Russia 1985
89. Julie 13.5 51 242.6 EU - Czechoslovakia 1985
90. Olya 13.4 51.4 291.8 EU - Russia 1985
91. Jadwiga 12.7 68.4 91 EU - Poland 1985
92. Dolores 12.6 51.4 201.6 EU - Spain 1985
93. Zdravka 12.5 65.1 299 EU - Bulgaria 1985
94. Lotta 11.8 51.1 335.9 EU - Sweden 1985
95. Stefania 11.7 51.3 333.3 EU - Romania 1985
96. Selma 11.4 68.5 155.9 EU - Celtic 1985
97. Tamara 11 61.6 317.2 AS - Georgia 1985
98. Natalia 10.8 67.1 272.9 1985
99. Rani 10.7 64.1 160.4 AS -
100. Erika 10.5 72 175.4 EU - Hungary 1
101. Radka 10.5 75.6 96.3
102. Stina 10.4
103. Magda 10.1 67 329.7 EU - Denm
104. Zina 9 41.9 320.1 EU - Romania 1985
105. Nana 8.8 49.8 75.4 EU - Yugoslavia 1985
106. Rita 8.3 71 334.8 EU - Italy 1985
107. Zlata 7 64.6 333.9 EU - Yugoslavia 1985

Craters of Terra

1. Vredefort 300 -27 27.5 AF - South Africa
James Strom
Posts: 97
Joined: Wed Jul 25, 2012 5:28 am
Contact:

Re: Crater numbers

Post by James Strom »

Craters of Luna

1. Bailly 300.56 -66.82 -68.9 EU - France 1935
2. Clavius 230.77 -58.62 -14.73 EU - Germany 1935
3. Schickard 212.18 -44.38 -55.11 EU - Germany 1935
4. Janssen 200.65 -44.96 40.82 EU - France 1935
5. Humboldt 199.46 -27.02 80.96 EU - Germany 1935
6. Petavius 184.06 -25.39 60.78 EU - France 1935
7. Schiller 179.36 -51.72 -39.78 EU - Germany 1935
8. Grimaldi 173.49 -5.38 -68.36 EU - Italy 1935
9. Gauss 170.72 36.01 79.08 EU - Germany 1935
10. W. Bond 170.53 65.41 3.52 NA - American 1935
11. Lagrange 162.21 -32.6 -71.45 EU - Italy 1935
12. Riccioli 155.66 -2.9 -74.42 EU - Italy 1935
13. Maginus 155.58 -50.03 -5.98 EU - Italy 1935
14. J. Herschel 154.44 62.31 -41.86 EU - Great Britai1935
15. Ptolemaeus 153.67 -9.16 -1.84 EU - Greek 1935
16. Babbage 146.56 59.56 -57.38 EU - Great Britain 1935
17. Longomontanus 145.5 -49.55 -21.88 EU - Denmark 1935
18. Pythagoras 144.55 63.68 -62.98 EU - Greek 1935
19. Neper 144.32 8.76 84.58 EU - Scotland 1935
20. Hipparchus 143.95 -5.36 4.91 EU - Greek 1935
21. Vendelinus 141.21 -16.46 61.55 EU - Belgium 1935
22. De La Rue 135.22 59.02 52.84 EU - Great Britai1935
23. Furnerius 135.03 -36 60.54 EU - France 1935
24. Walther 134.23 -33.25 0.62 EU - Germany 1935
25. Mee 134.11 -43.63 -35.19 EU - Scotland 1935
26. Hecataeus 133.67 -22.06 79.68 EU - Greek 1935
27. Langrenus 131.98 -8.86 61.04 EU - Belgium 1935
28. Albategnius 130.84 -11.24 4.01 AS - Iraq 1935
29. Cleomedes 130.77 27.6 55.5 EU - Greek 1935
30. Stöfler 129.87 -41.24 5.93 EU - Germany 1935
31. Boussingault 127.61 -70.21 53.73 EU - France 1935
32. Regiomontanus 126.64 -28.28 -1.09 EU - Germany 1935
33. Le Gentil 125.38 -74.27 -76.02 EU - France 1935
34. Meton 124.7 73.57 19.63 EU - Greek 1935
35. Messala 122.4 39.31 60.06 AS - Jewish 1935
36. Darwin 122.18 -19.93 -69.21 EU - Great Britain 1935
37. Endymion 122.1 53.61 56.48 EU - Greek 1935
38. Demonax 121.93 -78.09 59.36 EU - Greek 1935
39. Klaproth 121.37 -69.85 -26.26 EU - Germany 1935
40. Orontius 121.02 -40.37 -3.96 EU - France 1935
41. Fracastorius 120.58 -21.36 33.07 EU - Italy 1935
42. South 119.04 57.58 -50.94 EU - Great Britain 1935
43. Letronne 117.59 -10.5 -42.49 EU - France 1935
44. Xenophanes 117.57 57.49 -82.01 EU - Greek 1935
45. Maurolycus 115.35 -41.77 13.92 EU - Italy 1935
46. Goldschmidt 115.26 73.04 -3.37 EU - France 1935
47. Phocylides 115.18 -52.79 -57.31 EU - Netherlands1935
48. Purbach 114.97 -25.51 -2.03 EU - Austria 1935
49. Moretus 114.45 -70.63 -5.95 EU - Belgium 1935
50. Hevelius 113.87 2.2 -67.46 EU - Poland 1935
51. Hommel 113.6 -54.74 32.93 EU - Germany 1935
52. Gassendi 111.39 -17.55 -39.96 EU - France 1935
53. Alphonsus 110.54 -13.39 -2.85 EU - Spain 1935
54. Helmholtz 110.16 -68.64 65.34 EU - Germany 1935
55. Scheiner 110.07 -60.35 -27.81 EU - Germany 1935
56. Repsold 108.65 51.31 -78.41 EU - Germany 1935
57. Blancanus 105.82 -63.77 -21.63 EU - Italy 1935
58. Phillips 104.21 -26.57 75.67 EU - Great Britai1935
59. Casatus 102.85 -72.7 -30.75 EU - Italy 1935
60. Piazzi 102.57 -36.16 -68.01 EU - Italy 1935
61. Gärtner 101.79 59.24 34.76 EU - Germany 1935
62. Wilhelm 100.83 -43.21 -20.94 EU - Germany 1935
63. Plato 100.68 51.62 -9.38 EU - Greek 1935
64. Pitatus 100.63 -29.88 -13.53 EU - Italy 1935
65. Cabeus 100.58 -85.33 -42.13 EU - Italy 1935
66. Curtius 99.29 -67.08 4.4 EU - Germany 1935
67. Gerard 98.78 44.54 -80.51 EU - Scotland 1935
68. Catharina 98.77 -17.98 23.55 EU - Greek 1935
69. Theophilus 98.59 -11.45 26.28 EU - Greek 1935
70. Cyrillus 98.09 -13.29 24.07 AF - Egypt 1935
71. Sacrobosco 97.67 -23.75 16.64 EU - Great Britain 1935
72. Arzachel 96.99 -18.26 -1.93 EU - Spain 1935
73. Fra Mauro 96.76 -6.06 -16.97 EU - Italy 1935
74. Copernicus 96.07 9.62 -20.08 EU - Poland 1935
75. Manzinus 95.97 -67.51 26.37 EU - Italy 1935
76. Posidonius 95.06 31.88 29.99 EU - Greek 1935
77. Alexander 94.8 40.25 13.69 EU - Greek 1935
78. Inghirami 94.6 -47.49 -68.95 EU - Italy 1935
79. Boguslawsky 94.59 -72.9 43.26 EU - Germany 1935
80. Barrow 93.82 71.28 7.59 EU - Great Britain 1935
81. Vasco da Gama 93.52 13.78 -83.94 EU - Portugal 1935
82. Arnold 93.13 66.98 35.83 EU - Germany 1935
83. Rosenberger 91.65 -55.49 43.15 EU - Germany 1935
84. Gruemberger 91.5 -67.04 -10.3 EU - Austria 1935
85. Ansgarius 91.42 -12.92 79.72 EU - Germany 1935
86. Pontécoulant 91.4 -58.78 66.07 EU - France 1935
87. Brenner 90.01 -39.09 39.11 EU - Austria 1935
88. Birmingham 89.92 65.12 -10.7 EU - Ireland 1935
89. Baillaud 89.44 74.61 37.35 EU - France 1935
90. Vlacq 89.21 -53.39 38.69 EU - Netherlands 1935
91. Lagalla 88.78 -44.48 -22.36 EU - Italy 1935
92. Gemma Frisius 88.54 -34.33 13.37 EU - Netherlands1935
93. Atlas 88.12 46.74 44.38 EU - Greek 1935
94. Piccolomini 87.58 -29.7 32.2 EU - Italy 1935
95. Aristoteles 87.57 50.24 17.32 EU - Greek 1935
96. Hahn 87.49 31.22 73.55 EU - Germany 1935
97. Vieta 87.16 -29.31 -56.53 EU - France 1935
98. Wurzelbauer 86.77 -34.04 -16.06 EU - Germany 1935
99. Snellius 85.98 -29.33 55.7 EU - Netherlands 1935
100. Schomberger 85.8 -76.64 24.69 EU - Austria 1935
101. Heraclitus 85.74 -49.31 6.42 EU - Greek 1935
102. Tycho 85.29 -43.3 -11.22 EU - Denmark 1935
103. Julius Caesar 84.72 9.17 15.21 EU - Roman 1935
104. Wargentin 84.69 -49.53 -60.44 EU - Sweden 1935
105. Byrgius 84.46 -24.73 -65.38 EU - Switzerland 1935
106. Mersenius 84.46 -21.49 -49.34 EU - France 1935
107. Neumayer 84.38 -71.16 70.92 EU - Germany 1935
108. Rocca 84.06 -12.89 -72.89 EU - Italy 1935
109. Newton 83.85 -76.52 -17.44 EU - Great Britain 1935
110. Metius 83.81 -40.42 43.37 EU - Netherlands1935
111. Lamont 83.23 5.14 23.32 EU - Scotland 1935
112. Mouchez 82.78 78.38 -26.82 EU - France 1935
113. Barocius 82.72 -44.98 16.81 EU - Italy 1935
114. Rabbi Levi 82.44 -34.78 23.46 EU - France 1935
115. Hase 82.08 -29.37 62.68 EU - Germany 1935
116. Geminus 81.98 34.42 56.66 EU - Greek 1935
117. Sasserides 81.74 -39.28 -9.44 EU - Denmark 1935
118. Anaximenes 81.12 72.49 -44.98 EU - Greek 1935
119. Archimedes 81.04 29.72 -3.99 EU - Greek 1935
120. La Pérouse 80.4 -10.67 76.28 EU - France 1935
121. Pitiscus 79.85 -50.61 30.57 EU - Germany 1935
122. Aliacensis 79.65 -30.6 5.13 EU - France 1935
123. Gauricus 79.64 -33.91 -12.74 EU - Italy 1935
124. Hagecius 79.55 -59.92 46.63 EU - Czechoslovakia 1935
125. Colombo 79.02 -15.26 46.02 EU - Spain 1935
126. Zagut 78.92 -31.94 21.89 EU - Spain 1935
127. Fabricius 78.9 -42.75 41.84 EU - Netherlands 1935
128. Oken 78.67 -43.76 76.09 EU - Germany 1935
129. Nasmyth 78.37 -50.49 -56.39 EU - Scotland 1935
130. Legendre 78.08 -28.92 70.02 EU - France 1935
131. Cuvier 77.3 -50.29 9.69 EU - France 1935
132. Montanari 77.05 -45.83 -20.76 EU - Italy
133. Biela 77.03 -54.99 51.63 EU - Austria 1935
134. Petermann 76.95 74.35 67.89 EU - Germany 1935
135. Clairaut 76.89 -47.84 13.86 EU - France 1935
136. Mutus 76.33 -63.65 29.93 EU - Spain 1935
137. Flammarion 76.18 -3.33 -3.73 EU - France 1935
138. Licetus 75.42 -47.19 6.54 EU - Italy 1935
139. Berosus 75.24 33.5 69.99 AS - Babylon 1935
140. Condorcet 74.85 12.1 69.58 EU - France 1935
141. Vega 73.51 -45.41 63.27 EU - Germany 1935
142. Oenopides 73.47 57.13 -64.2 EU - Greek 1935
143. Goclenius 73.04 -10.05 45.03 EU - Germany 1935
144. Olbers 73.02 7.3 -76.14 EU - Germany 1935
145. Nearch 72.79 -58.58 39.01 EU - Greek 1935
146. Malapert 72.38 -85 11.4 EU - Belgium 1935
147. Riccius 71.79 -37.02 26.43 EU - Italy 1935
148. Bettinus 71.78 -63.4 -45.16 EU - Italy 1935
149. Stevinus 71.54 -32.49 54.14 EU - Belgium 1935
150. Philolaus 71.44 72.22 -32.88 EU - Greek 1935
151. Young 71.44 -41.54 50.98 EU - Great Britain 1935
152. Kircher 71.2 -67.01 -45.48 EU - Germany 1935
153. Lavoisier 71.01 38.17 -81.25 EU - France 1935
154. Rheita 70.81 -37.1 47.17 EU - Czechoslovakia 1935
155. Parrot 70.66 -14.57 3.29 EU - Russia 1935
156. Gutenberg 70.65 -8.61 41.25 EU - Germany 1935
157. Nonius 70.61 -34.9 3.79 EU - Portugal 1935
158. Werner 70.59 -28.03 3.29 EU - Germany 1935
159. Hainzel 70.56 -41.23 -33.52 EU - Germany 1935
160. Eudoxus 70.16 44.27 16.23 EU - Greek 1935
161. Plutarch 69.59 24.18 79.05 EU - Greek 1935
162. Faraday 69.03 -42.45 8.75 EU - Great Britain 1935
163. Simpelius 68.89 -72.61 14.74 EU - Scotland 1935
164. Anaximander 68.71 66.97 -51.44 EU - Greek 1935
165. Zach 68.54 -60.92 5.25 EU - Hungary 1935
166. Stadius 68.48 10.48 -13.77 EU - Belgium 1935
167. Fernelius 68.42 -38.18 4.86 EU - France 1935
168. Le Monnier 68.4 26.66 30.5 EU - France 1935
169. Hercules 68.32 46.82 39.21 EU - Greek 1935
170. Short 67.94 -74.54 -7.68 EU - Scotland 1935
171. Segner 67.84 -58.96 -48.68 EU - Germany 1935
172. La Caille 67.22 -23.68 1.08 EU - France 1935
173. Zeno 66.78 45.15 72.98 EU - Greek 1935
174. Wilson 66.57 -69.33 -42.83 EU - Scotland 1935
175. Weiss 66.56 -31.76 -19.59 EU - Germany 1935
176. Watt 66.54 -49.6 48.48 EU - Scotland 1935
177. Jacobi 66.28 -56.82 11.3 EU - Germany 1935
178. Huggins 65.79 -41.07 -1.52 EU - Great Britain 1935
179. Baco 65.31 -51.04 19.1 EU - Great Britain 1935
180. Doppelmayer 65.08 -28.48 -41.51 EU - Germany 1935
181. Heinsius 64.87 -39.48 -17.82 EU - Germany 1935
182. Reichenbach 64.85 -30.48 47.95 EU - Germany 1935
183. Mercurius 64.3 46.66 66.07 EU - Roman 1935
184. Lexell 63.7 -35.78 -4.27 EU - Sweden 1935
185. Apianus 63.44 -26.96 7.87 EU - Germany 1935
186. Steinheil 63.28 -48.71 46.66 EU - Germany 1935
187. Cleostratus 63.23 60.32 -77.4 EU - Greek 1935
188. Zucchius 63.18 -61.38 -50.65 EU - Italy 1935
189. Macrobius 62.79 21.26 45.97 EU - Roman 1935
190. Euctemon 62.7 76.26 30.57 EU - Greek 1935
191. Santbech 62.24 -20.99 44.06 EU - Netherlands 1935
192. Abulfeda 62.23 -13.87 13.91 AS - Syria 1935
193. Peirescius 61.53 -46.4 67.8 EU - France 1935
194. Miller 61.37 -39.37 0.78 EU - Great Britain 1935
195. Schumacher 61.31 42.42 60.81 EU - Germany 1935
196. Lilius 61.18 -54.6 6.09 EU - Italy 1935
197. Cusanus 60.87 71.82 69.4 EU - Germany 1935
198. Guericke 60.75 -11.57 -14.19 EU - Germany 1935
